| ![]() |
|
|
|
| Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
| A | Socialdemokratiet | 10482 | (673) | 26.9 | (1.3) |
| B | Radikale Venstre | 3468 | (1378) | 8.9 | (3.5) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 1851 | (-2352) | 4.7 | (-6.3) |
| F | SF - Socialistisk Folkeparti | 4513 | (-1290) | 11.6 | (-3.5) |
| I | Liberal Alliance | 1499 | (588) | 3.8 | (1.4) |
| K | Kristendemokraterne | 183 | (38) | 0.5 | (0.1) |
| O | Dansk Folkeparti | 4594 | (-1015) | 11.8 | (-2.8) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 9039 | (278) | 23.2 | (0.4) |
| Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 3355 | (2337) | 8.6 | (6.0) |
| UP1 | Michael Ellegaard | 8 | (8) | 0.0 | (0.0) |
| UP2 | Lars Grønbæk Larsen | 14 | (14) | 0.0 | (0.0) |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
| I alt gyldige stemmer | 39006 | (657) | 100.0 | ||
| Blanke stemmer | 277 | (0) | |||
| Ugyldige stemmer | 121 | (0) | |||
| I alt afgivne stemmer | 39404 | (657) | |||
| Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
| Byen, Nordre, Østre, Bjerreby, Bregninge, Drejø, Egense, Landet, Skårup, Thurø, Tved, Kirkeby, Ollerup, Stenstrup, V.Skerninge, Gudbjerg, Gudme, Hesselager, Oure | |