| ![]() |
|
|
| A - Socialdemokratiet Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
| Otto Ohrt | 209 |
| René Skau Björnsson | 36 |
| Kirsten Brosbøl | 44 |
| Torben Hansen | 2 |
| Daniel Toft Jakobsen | 8 |
| Leif Lahn Jensen | 17 |
| Jens Joel | 100 |
| Henrik Dam Kristensen | 31 |
| Maja Panduro | 17 |
| Iben Sønderup | 6 |
| Nicolai Wammen | 800 |
| Listestemmer | 751 |
| I alt stemmer | 2021 |
Juridiske vilkår |