| ![]() |
|
|
| A - Socialdemokratiet Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
| Torben Hansen | 76 |
| René Skau Björnsson | 1 |
| Kirsten Brosbøl | 0 |
| Daniel Toft Jakobsen | 0 |
| Leif Lahn Jensen | 11 |
| Jens Joel | 1 |
| Henrik Dam Kristensen | 2 |
| Otto Ohrt | 1 |
| Maja Panduro | 48 |
| Iben Sønderup | 0 |
| Nicolai Wammen | 37 |
| Listestemmer | 138 |
| I alt stemmer | 315 |
Juridiske vilkår |