Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
B - Radikale Venstre Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Morten Helveg Petersen | 4 | ||||||||||||||
Christian Kjølhede | 0 | ||||||||||||||
Kristina Siig | 0 | ||||||||||||||
Samira Nawa Amini | 0 | ||||||||||||||
Karen Melchior | 1 | ||||||||||||||
Thomas Elkjær | 0 | ||||||||||||||
Sissel Kvist | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 3 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 8 |
vilkår © 2014 KMD A/S |