Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
O - Dansk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Morten Messerschmidt | 17 | ||||||||||||||
Anders Primdahl Vistisen | 0 | ||||||||||||||
Rikke Karlsson | 0 | ||||||||||||||
Karsten Lorentzen | 0 | ||||||||||||||
Tilde Bork | 0 | ||||||||||||||
Jørn Dohrmann | 1 | ||||||||||||||
Susanne Eilersen | 0 | ||||||||||||||
Kristina Jørgensen | 0 | ||||||||||||||
Githa Nelander | 0 | ||||||||||||||
Danni Olsen | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 3 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 21 |
vilkår © 2014 KMD A/S |