Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
F - SF - Socialistisk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Margrete Auken | 8 | ||||||||||||||
Tonni Hansen | 0 | ||||||||||||||
Anne-Mette Wehmüller | 0 | ||||||||||||||
Christine Sidenius | 0 | ||||||||||||||
Teis Volstrup | 0 | ||||||||||||||
Jacob Isøe Klærke | 0 | ||||||||||||||
Fathi El-Abed | 0 | ||||||||||||||
Halime Oguz | 0 | ||||||||||||||
Meta Fuglsang | 0 | ||||||||||||||
Allan Norre Pedersen | 0 | ||||||||||||||
Rune Bai Nielsen | 0 | ||||||||||||||
Charlotte Broman Mølbæk | 0 | ||||||||||||||
Michael Thomsen | 0 | ||||||||||||||
Søren Gytz Olesen | 0 | ||||||||||||||
Jan Kjær | 0 | ||||||||||||||
Jørgen Jørgensen | 0 | ||||||||||||||
Troels Stru Schmidt | 1 | ||||||||||||||
Lau Tambjerg | 0 | ||||||||||||||
Annemette Schønberg Johnsen | 1 | ||||||||||||||
Anne Lise Holst Jensen | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 5 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 15 |
vilkår © 2014 KMD A/S |