|
![]() |
|
|
|
| Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
| A | Socialdemokratiet | 6816 | (3041) | 27.2 | (-8.9) |
| B | Det Radikale Venstre | 606 | (160) | 2.4 | (-1.9) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 4100 | (2814) | 16.4 | (4.1) |
| F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3434 | (2720) | 13.7 | (6.9) |
| I | Liberal Alliance | 81 | (81) | 0.3 | (0.3) |
| J | JuniBevægelsen | 576 | (-301) | 2.3 | (-6.1) |
| N | Folkebevægelsen mod EU | 1448 | (971) | 5.8 | (1.2) |
| O | Dansk Folkeparti | 3778 | (3008) | 15.1 | (7.7) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4192 | (2111) | 16.7 | (-3.2) |
| Øvrige | 0 | (-39) | 0.0 | (-0.4) | |
| Blanke stemmer | 747 | (584) | |||
| Ugyldige stemmer | 69 | (49) | |||
| I alt afgivne stemmer | 25847 | (15199) | |||
| Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
| Kerteminde , Nyborg | |