|
![]() |
|
|
|
| Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
| A | Socialdemokratiet | 4167 | (-135) | 29.3 | (-0.9) |
| B | Det Radikale Venstre | 591 | (-248) | 4.2 | (-1.7) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 1436 | (528) | 10.1 | (3.7) |
| F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1295 | (681) | 9.1 | (4.8) |
| K | Kristendemokraterne | 135 | (-155) | 0.9 | (-1.1) |
| O | Dansk Folkeparti | 1997 | (163) | 14.0 | (1.1) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4299 | (-787) | 30.2 | (-5.5) |
| Y | Ny Alliance | 200 | (200) | 1.4 | (1.4) |
| Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 108 | (-118) | 0.8 | (-0.8) |
| UP1 | Anders Gravers Pedersen | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
| UP2 | Hans Schultz | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-129) | 0.0 | (-0.9) | |
| I alt gyldige stemmer | 14233 | (5) | 100.0 | ||
| Blanke stemmer | 82 | (-16) | |||
| Ugyldige stemmer | 36 | (14) | |||
| I alt afgivne stemmer | 14351 | (3) | |||
| Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
| Sejerslev , Flade , Bjergby , Sundby , Solbjerg , Thorup , Ø. Jølby , Erslev , Tødsø , Frøslev , Tæbring , Fredsø , Vils , Karby , Redsted , Ørding , Ø. Assels , Nykøbing | |