Kommunalvalg Et niveau op
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
5. Nord
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 4106
Stemmeprocent: 83.36
Optalte stemmer: 3423
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00
Afstemningssted: 1:5. Nord
1:Sortedamskolen
1:Ryesgade 120

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
(Vises ikke på afst.omr.)
A Socialdemokratiet 690 (119) 20.59 (0.00)
B Det Radikale Venstre 398 (398) 11.88 (0.00)
C Det Konservative Folkeparti 249 (-17) 7.43 (0.00)
D Centrum-Demokraterne 43 (19) 1.28 (0.00)
E Danmarks Retsforbund 2 (2) 0.05 (0.00)
F Socialistisk Folkeparti 559 (167) 16.68 (0.00)
G De Grønne 30 (30) 0.89 (0.00)
H Hjemløselisten 5 (5) 0.14 (0.00)
I De Frie Demokrater 0 (0) 0.00 (0.00)
J Hampepartiet 16 (16) 0.47 (0.00)
K Kommunistisk Parti i Danmark 6 (6) 0.17 (0.00)
L Solidarisk Alternativ - SOL 53 (-74) 1.58 (0.00)
M Minoritetspartiet 13 (13) 0.38 (0.00)
N Den Sorte Liste 2 (2) 0.05 (0.00)
O Dansk Folkeparti 165 (33) 4.92 (0.00)
P Fælles Kurs 15 (-35) 0.44 (0.00)
Q Kristeligt Folkeparti 60 (11) 1.79 (0.00)
R Retfærdighedspartiet 0 (0) 0.00 (0.00)
T Partiet Aktive Pensionister 3 (3) 0.08 (0.00)
U Borgerlisten 0 (0) 0.00 (0.00)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 671 (314) 20.02 (0.00)
Y Fri Dialog 0 (0) 0.00 (0.00)
Z Fremskridtspartiet 5 (-4) 0.14 (0.00)
Æ Kærlighedspartiet 14 (14) 0.41 (0.00)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 301 (-1) 8.98 (0.00)
Å Christianialisten 9 (9) 0.26 (0.00)
1 Arbejderpartiet Kommunisterne 1 (1) 0.02 (0.00)
2 Bydelslisten 24 (24) 0.71 (0.00)
3 Cykel Logisk Institut 15 (15) 0.44 (0.00)
4 Dragepartiet.dk 0 (0) 0.00 (0.00)
5 Frihedslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
6 Sunshine Partiet 0 (0) 0.00 (0.00)
7 Sydhavnslisten 1 (1) 0.02 (0.00)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-322) 0.00 (0.00)
I alt gyldige stemmer 3350 (749) 99.82
Blanke stemmer 65 (35)
Ugyldige stemmer 8 (4)
I alt afgivne stemmer 3423 (788)


Juridisk meddelelse