Kommunalvalg Et niveau op
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
1. Vest
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 4433
Stemmeprocent: 77.84
Optalte stemmer: 3451
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00
Afstemningssted: 1:1. Vest
1:Lundehusskolen
1:Lersø Parkalle 152

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
(Vises ikke på afst.omr.)
A Socialdemokratiet 1125 (60) 33.27 (0.00)
B Det Radikale Venstre 182 (182) 5.38 (0.00)
C Det Konservative Folkeparti 180 (-37) 5.32 (0.00)
D Centrum-Demokraterne 33 (-4) 0.97 (0.00)
E Danmarks Retsforbund 5 (5) 0.14 (0.00)
F Socialistisk Folkeparti 458 (179) 13.54 (0.00)
G De Grønne 15 (15) 0.44 (0.00)
H Hjemløselisten 10 (10) 0.29 (0.00)
I De Frie Demokrater 0 (0) 0.00 (0.00)
J Hampepartiet 12 (12) 0.35 (0.00)
K Kommunistisk Parti i Danmark 7 (7) 0.20 (0.00)
L Solidarisk Alternativ - SOL 28 (-27) 0.82 (0.00)
M Minoritetspartiet 9 (9) 0.26 (0.00)
N Den Sorte Liste 0 (0) 0.00 (0.00)
O Dansk Folkeparti 376 (62) 11.12 (0.00)
P Fælles Kurs 39 (-69) 1.15 (0.00)
Q Kristeligt Folkeparti 38 (21) 1.12 (0.00)
R Retfærdighedspartiet 5 (5) 0.14 (0.00)
T Partiet Aktive Pensionister 6 (6) 0.17 (0.00)
U Borgerlisten 0 (0) 0.00 (0.00)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 563 (357) 16.65 (0.00)
Y Fri Dialog 3 (3) 0.08 (0.00)
Z Fremskridtspartiet 10 (-13) 0.29 (0.00)
Æ Kærlighedspartiet 17 (17) 0.50 (0.00)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 246 (88) 7.27 (0.00)
Å Christianialisten 6 (6) 0.17 (0.00)
1 Arbejderpartiet Kommunisterne 0 (0) 0.00 (0.00)
2 Bydelslisten 1 (1) 0.02 (0.00)
3 Cykel Logisk Institut 7 (7) 0.20 (0.00)
4 Dragepartiet.dk 0 (0) 0.00 (0.00)
5 Frihedslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
6 Sunshine Partiet 0 (0) 0.00 (0.00)
7 Sydhavnslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-237) 0.00 (0.00)
I alt gyldige stemmer 3381 (665) 99.86
Blanke stemmer 53 (33)
Ugyldige stemmer 17 (7)
I alt afgivne stemmer 3451 (705)


Juridisk meddelelse