Kommunalvalg Et niveau op
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
8. Valby
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 7268
Stemmeprocent: 80.75
Optalte stemmer: 5869
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00
Afstemningssted: 1:8. Valby
1:Ålholm Skole
1:Vibeholmen 1

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
(Vises ikke på afst.omr.)
A Socialdemokratiet 1705 (409) 29.79 (0.00)
B Det Radikale Venstre 383 (383) 6.69 (0.00)
C Det Konservative Folkeparti 380 (-23) 6.63 (0.00)
D Centrum-Demokraterne 56 (11) 0.97 (0.00)
E Danmarks Retsforbund 10 (10) 0.17 (0.00)
F Socialistisk Folkeparti 895 (182) 15.63 (0.00)
G De Grønne 23 (23) 0.40 (0.00)
H Hjemløselisten 14 (14) 0.24 (0.00)
I De Frie Demokrater 0 (0) 0.00 (0.00)
J Hampepartiet 47 (47) 0.82 (0.00)
K Kommunistisk Parti i Danmark 8 (8) 0.13 (0.00)
L Solidarisk Alternativ - SOL 17 (-22) 0.29 (0.00)
M Minoritetspartiet 10 (10) 0.17 (0.00)
N Den Sorte Liste 1 (1) 0.01 (0.00)
O Dansk Folkeparti 492 (-27) 8.59 (0.00)
P Fælles Kurs 45 (-30) 0.78 (0.00)
Q Kristeligt Folkeparti 51 (20) 0.89 (0.00)
R Retfærdighedspartiet 16 (16) 0.27 (0.00)
T Partiet Aktive Pensionister 21 (21) 0.36 (0.00)
U Borgerlisten 1 (1) 0.01 (0.00)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 1059 (591) 18.50 (0.00)
Y Fri Dialog 7 (7) 0.12 (0.00)
Z Fremskridtspartiet 10 (-28) 0.17 (0.00)
Æ Kærlighedspartiet 8 (8) 0.13 (0.00)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 409 (35) 7.14 (0.00)
Å Christianialisten 13 (13) 0.22 (0.00)
1 Arbejderpartiet Kommunisterne 1 (1) 0.01 (0.00)
2 Bydelslisten 29 (29) 0.50 (0.00)
3 Cykel Logisk Institut 7 (7) 0.12 (0.00)
4 Dragepartiet.dk 2 (2) 0.03 (0.00)
5 Frihedslisten 2 (2) 0.03 (0.00)
6 Sunshine Partiet 0 (0) 0.00 (0.00)
7 Sydhavnslisten 1 (1) 0.01 (0.00)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-363) 0.00 (0.00)
I alt gyldige stemmer 5723 (1359) 99.82
Blanke stemmer 122 (62)
Ugyldige stemmer 24 (8)
I alt afgivne stemmer 5869 (1429)


Juridisk meddelelse