Antal stemmeberettigede: | 3.585 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:13 17-11-2021 | |
Sted: | Mejrup Kultur- og Fritidscenter Elkjærvej 26, Mejrup 7500 Holstebro | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -7 |
Blanke stemmer: | 25 | 6 |
Ugyldige stemmer: | 16 | 12 |
I alt gyldige stemmer: | 2.883 | 239 |
I alt afgivne stemmer: | 2.924 | 257 |
Optalte stemmer af 3.585 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|