Antal stemmeberettigede: | 2.706 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 12:25 17-11-2021 | |
Sted: | Vestjysk Fritidscenter Sportsvej 1 6990 Ulfborg | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -6 |
Blanke stemmer: | 13 | -9 |
Ugyldige stemmer: | 3 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 1.886 | -41 |
I alt afgivne stemmer: | 1.902 | -50 |
Optalte stemmer af 2.706 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|