|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1032 | (231) | 28.00 | (2.78) |
B | Det Radikale Venstre | 378 | (-51) | 10.25 | (-3.25) |
C | Det Konservative Folkeparti | 399 | (173) | 10.82 | (3.71) |
D | Centrum-Demokraterne | 23 | (9) | 0.62 | (0.18) |
F | Socialistisk Folkeparti | 246 | (52) | 6.67 | (0.57) |
L | Amtslisten | 122 | (-415) | 3.31 | (-13.59) |
O | Dansk Folkeparti | 395 | (230) | 10.71 | (5.52) |
P | De Frie Demokrater | 1 | (1) | 0.02 | (0.02) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 25 | (14) | 0.67 | (0.33) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 963 | (238) | 26.13 | (3.31) |
Z | Fremskridtspartiet | 29 | (-9) | 0.78 | (-0.41) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 72 | (36) | 1.95 | (0.82) |
Øvrige stemmer | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 3685 | (509) | 99.93 | ||
Blanke stemmer | 157 | (-48) | |||
Ugyldige stemmer | 14 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 3856 | (461) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Nysted , Kettinge , Døllefjelde , Øster Ulslev |