|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1723 | (-22) | 38.14 | (-6.53) |
B | Det Radikale Venstre | 137 | (11) | 3.03 | (-0.19) |
C | Det Konservative Folkeparti | 434 | (118) | 9.60 | (1.51) |
D | Centrum-Demokraterne | 18 | (-3) | 0.39 | (-0.14) |
F | Socialistisk Folkeparti | 332 | (80) | 7.35 | (0.90) |
L | Amtslisten | 85 | (12) | 1.88 | (0.02) |
O | Dansk Folkeparti | 374 | (211) | 8.27 | (4.10) |
P | De Frie Demokrater | 6 | (6) | 0.13 | (0.13) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 53 | (38) | 1.17 | (0.79) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1263 | (196) | 27.96 | (0.65) |
Z | Fremskridtspartiet | 14 | (-37) | 0.30 | (-1.00) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 78 | (1) | 1.72 | (-0.25) |
Øvrige stemmer | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 4517 | (611) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 192 | (-43) | |||
Ugyldige stemmer | 24 | (15) | |||
I alt afgivne stemmer | 4733 | (583) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Stubbekøbing , Horbelev , Karleby-Horreby-Nr.Ørslev |