|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
JA | JA-stemmer | 2223 | (2223) | 85.4 | (85.4) |
NEJ | NEJ-stemmer | 381 | (381) | 14.6 | (14.6) |
Blanke stemmer | 861 | (861) | |||
Ugyldige stemmer | 74 | (74) | |||
I alt afgivne stemmer | 3539 | (3539) |
Juridiske vilkår |
![]() |