![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.621 | (3.621) | 52.4 | (52.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.295 | (3.295) | 47.6 | (47.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.916 | (6.916) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 327 | (327) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 23 | (23) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 7.266 | (7.266) |
![]() |