![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.782 | (1.782) | 58.9 | (58.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.241 | (1.241) | 41.0 | (41.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.023 | (3.023) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 157 | (157) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 13 | (13) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.193 | (3.193) |
![]() |