![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 973 | (973) | 56.5 | (56.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 749 | (749) | 43.5 | (43.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.722 | (1.722) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 91 | (91) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 15 | (15) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.828 | (1.828) |
![]() |