Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 17.051 | (17.051) | 70.2 | (70.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 7.223 | (7.223) | 29.8 | (29.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 24.274 | (24.274) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 628 | (628) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 67 | (67) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 24.969 | (24.969) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Lyngby Midt, Lindegård, Trongård, Engelsborg, Taarbæk, Virum, Hummeltofte, Fuglsanggård, Kongevej, Lundtofte |