![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 7.364 | (7.364) | 61.1 | (61.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 4.693 | (4.693) | 38.9 | (38.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 12.057 | (12.057) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 405 | (405) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 25 | (25) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 12.487 | (12.487) |
Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() | |
Dianalund, Ruds Vedby, Alsted Fjenneslev, Sorø, Frederiksberg, Pedersborg, Stenlille |