![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
JA | JA-Stemmer | 19.472 | (19.472) | 59.4 | (59.4) |
NEJ | NEJ-Stemmer | 13.280 | (13.280) | 40.5 | (40.5) |
I alt gyldige stemmer | 32.752 | (32.752) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 1.132 | (1.132) | |||
Ugyldige stemmer | 101 | (101) | |||
I alt afgivne stemmer | 33.985 | (33.985) |
Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() | |
Horsens |