![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 981 | (981) | 46.7 | (46.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.121 | (1.121) | 53.3 | (53.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.102 | (2.102) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 70 | (70) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.178 | (2.178) |
![]() |