![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.252 | (1.252) | 65.9 | (65.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 649 | (649) | 34.1 | (34.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.901 | (1.901) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 82 | (82) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.991 | (1.991) |
![]() |