![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 878 | (878) | 60.6 | (60.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 572 | (572) | 39.4 | (39.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.450 | (1.450) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 51 | (51) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.506 | (1.506) |
![]() |