![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 569 | (569) | 64.8 | (64.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 309 | (309) | 35.2 | (35.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 878 | (878) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 35 | (35) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 913 | (913) |
![]() |