![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 215 | (215) | 62.0 | (62.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 132 | (132) | 38.0 | (38.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 347 | (347) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 15 | (15) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 363 | (363) |
![]() |