![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 124 | (124) | 54.4 | (54.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 104 | (104) | 45.6 | (45.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 228 | (228) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 238 | (238) |
![]() |