VEJLE STATSAMT => Fredericiakredsen => Fredericia

Kommuneresultat
Status på optælling:
Resultat Senest ajourført: 1999-06-14 01:47:07
Stemmeberettigede: 36323 Procent optalt: 100.00
Stemmeprocent: 45.66 Optalte områder: 8 af 8
Optalte stemmer: 16586 Se afstemningsområder i kommunen

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
A Socialdemokratiet 3102 (-1713) 18.70 (-12.99)
B Det Radikale Venstre 1133 (864) 6.83 (5.06)
C Det Konservative Folkeparti 1216 (-1088) 7.33 (-7.83)
D Centrum-Demokraterne 531 (-441) 3.20 (-3.19)
F Socialistisk Folkeparti 985 (-45) 5.93 (-0.84)
J JuniBevægelsen - Mod Union 2866 (2866) 17.27 (17.27)
N Folkebevægelsen mod EU 1071 (-1533) 6.45 (-10.68)
O Dansk Folkeparti 1066 (1066) 6.42 (6.42)
Q Kristeligt Folkeparti 407 (41) 2.45 (0.05)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 3616 (1826) 21.80 (10.02)
Z Fremskridtspartiet 120 (-730) 0.72 (-4.87)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (0) 0.00 (0.00)
Blanke stemmer 391 (234) 2.35 (1.32)
Ugyldige stemmer 82 (46) 0.49 (0.26)
Afstemningsområder
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.
Gymnasiet , Bredstrup-Pjedsted , Erritsø , Herslev , Taulov , Skjoldborgvejens Skole , Bøgeskov , Købmagergades Skole