|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 10029 | (5484) | 31.32 | (17.17) |
B | Det Radikale Venstre | 1639 | (-1117) | 5.11 | (-3.47) |
C | Det Konservative Folkeparti | 4191 | (1504) | 13.08 | (4.72) |
F | Socialistisk Folkeparti | 2699 | (473) | 8.42 | (1.49) |
J | JuniBevægelsen - Mod Union | 3375 | (-2330) | 10.54 | (-7.22) |
K | Kristendemokraterne | 261 | (-333) | 0.81 | (-1.04) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2093 | (-982) | 6.53 | (-3.04) |
O | Dansk Folkeparti | 2794 | (798) | 8.72 | (2.51) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4937 | (-2108) | 15.41 | (-6.53) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-1476) | 0.00 | (-4.59) | |
I alt gyldige stemmer | 32018 | (-87) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 413 | (-339) | |||
Ugyldige stemmer | 73 | (-24) | |||
I alt afgivne stemmer | 32504 | (-450) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Frederikssund , Frederiksværk , Helsinge , Hundested , Jægerspris , Skibby , Skævinge |