|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 650 | (293) | 29.29 | (15.15) |
B | Det Radikale Venstre | 110 | (-78) | 4.95 | (-2.50) |
C | Det Konservative Folkeparti | 244 | (52) | 10.99 | (3.39) |
F | Socialistisk Folkeparti | 174 | (45) | 7.84 | (2.73) |
J | JuniBevægelsen - Mod Union | 232 | (-189) | 10.45 | (-6.23) |
K | Kristendemokraterne | 16 | (-88) | 0.72 | (-3.40) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 178 | (-66) | 8.02 | (-1.65) |
O | Dansk Folkeparti | 168 | (5) | 7.57 | (1.11) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 447 | (-219) | 20.14 | (-6.25) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-59) | 0.00 | (-2.33) | |
I alt gyldige stemmer | 2219 | (-304) | 99.97 | ||
Blanke stemmer | 35 | (-18) | |||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||
I alt afgivne stemmer | 2260 | (-316) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Skibby |