|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 637 | (303) | 31.08 | (15.24) |
B | Det Radikale Venstre | 145 | (-65) | 7.07 | (-2.89) |
C | Det Konservative Folkeparti | 203 | (35) | 9.90 | (1.94) |
F | Socialistisk Folkeparti | 152 | (47) | 7.41 | (2.43) |
J | JuniBevægelsen - Mod Union | 210 | (-164) | 10.24 | (-7.50) |
K | Kristendemokraterne | 15 | (-26) | 0.73 | (-1.21) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 96 | (-60) | 4.68 | (-2.72) |
O | Dansk Folkeparti | 130 | (47) | 6.34 | (2.41) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 461 | (-76) | 22.49 | (-2.98) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-100) | 0.00 | (-4.74) | |
I alt gyldige stemmer | 2049 | (-59) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 19 | (-59) | |||
Ugyldige stemmer | 3 | (-11) | |||
I alt afgivne stemmer | 2071 | (-129) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Vommevad Forsamlingshus , Nr.Jernløse - Åvang , Undløse - Østergården |