|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6683 | (2597) | 37.94 | (15.51) |
B | Det Radikale Venstre | 809 | (-482) | 4.59 | (-2.49) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1916 | (159) | 10.87 | (1.23) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1066 | (-79) | 6.05 | (-0.23) |
J | JuniBevægelsen - Mod Union | 1445 | (-1606) | 8.20 | (-8.54) |
K | Kristendemokraterne | 135 | (-96) | 0.76 | (-0.50) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 833 | (-531) | 4.72 | (-2.76) |
O | Dansk Folkeparti | 1685 | (430) | 9.56 | (2.68) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3042 | (-184) | 17.27 | (-0.43) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-810) | 0.00 | (-4.44) | |
I alt gyldige stemmer | 17614 | (-602) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 190 | (-267) | |||
Ugyldige stemmer | 35 | (-36) | |||
I alt afgivne stemmer | 17839 | (-905) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Korsør , Slagelse |