Europa-Parlamentsvalg Oversigtskort
Oversigtskort
Næstvedkredsen
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 48506
Stemmeprocent: 48.84
Optalte stemmer: 23695
Senest ajourført: 2004-06-14 15:38:22
Procent optalt: 100.00
Optalte områder: 24 af 24
Se kredsens Kommuner

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
A Socialdemokratiet 9473 (1332) 40.60 (6.58)
B Det Radikale Venstre 1109 (-384) 4.75 (-1.49)
C Det Konservative Folkeparti 2619 (741) 11.22 (3.38)
F Socialistisk Folkeparti 1433 (95) 6.14 (0.55)
J JuniBevægelsen - Mod Union 1983 (-1324) 8.50 (-5.32)
K Kristendemokraterne 144 (-179) 0.61 (-0.74)
N Folkebevægelsen mod EU 1024 (-319) 4.38 (-1.23)
O Dansk Folkeparti 1626 (486) 6.97 (2.21)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 3916 (-184) 16.78 (-0.35)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-862) 0.00 (-3.60)
I alt gyldige stemmer 23327 (-598) 99.95
Blanke stemmer 296 (-353)
Ugyldige stemmer 72 (0)
I alt afgivne stemmer 23695 (-951)

KommunerKMD
Klik på kommunen og se flere resultater.Juridisk meddelelse
 HolmegaardNæstvedSuså