Europa-Parlamentsvalg Et niveau op
Oversigtskort
Holstebrokredsen
Aulum-Haderup Kommune
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 4904
Stemmeprocent: 49.89
Optalte stemmer: 2447
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00
Procent optalt: 100.00
Optalte områder: 4 af 4
Se kommunens Afstemningsområder

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
A Socialdemokratiet 539 (317) 22.36 (13.50)
B Det Radikale Venstre 66 (-59) 2.73 (-2.26)
C Det Konservative Folkeparti 212 (1) 8.79 (0.37)
F Socialistisk Folkeparti 69 (-9) 2.86 (-0.25)
J JuniBevægelsen - Mod Union 139 (-126) 5.76 (-4.81)
K Kristendemokraterne 221 (-47) 9.17 (-1.52)
N Folkebevægelsen mod EU 57 (-37) 2.36 (-1.39)
O Dansk Folkeparti 172 (9) 7.13 (0.63)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 935 (-46) 38.79 (-0.37)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-98) 0.00 (-3.91)
I alt gyldige stemmer 2410 (-95) 99.95
Blanke stemmer 32 (-47)
Ugyldige stemmer 5 (4)
I alt afgivne stemmer 2447 (-138)

AfstemningsområderKMD
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.Juridisk meddelelse
 AulumHodsagerFeldborgHaderup