|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 717 | (319) | 32.87 | (16.83) |
B | Det Radikale Venstre | 102 | (-87) | 4.67 | (-2.95) |
C | Det Konservative Folkeparti | 180 | (-9) | 8.25 | (0.63) |
F | Socialistisk Folkeparti | 77 | (-49) | 3.53 | (-1.55) |
J | JuniBevægelsen - Mod Union | 198 | (-116) | 9.07 | (-3.59) |
K | Kristendemokraterne | 17 | (-58) | 0.77 | (-2.25) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 68 | (-75) | 3.11 | (-2.65) |
O | Dansk Folkeparti | 136 | (7) | 6.23 | (1.03) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 686 | (-121) | 31.45 | (-1.09) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-110) | 0.00 | (-4.43) | |
I alt gyldige stemmer | 2181 | (-299) | 99.95 | ||
Blanke stemmer | 19 | (-38) | |||
Ugyldige stemmer | 9 | (2) | |||
I alt afgivne stemmer | 2209 | (-335) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Ulstrup , Thorsø |