|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 5658 | (3024) | 20.9 | (-14.1) |
B | Det Radikale Venstre | 684 | (407) | 2.5 | (-1.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 4197 | (3590) | 15.5 | (7.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3397 | (3044) | 12.5 | (7.8) |
I | Liberal Alliance | 69 | (69) | 0.3 | (0.3) |
J | JuniBevægelsen | 608 | (32) | 2.2 | (-5.5) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1553 | (1292) | 5.7 | (2.2) |
O | Dansk Folkeparti | 3983 | (3460) | 14.7 | (7.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 6933 | (4779) | 25.6 | (-3.1) |
Øvrige | 0 | (-132) | 0.0 | (-1.8) | |
Blanke stemmer | 895 | (780) | |||
Ugyldige stemmer | 71 | (59) | |||
I alt afgivne stemmer | 28048 | (20404) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Morsø , Thisted |