|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 6627 | (6627) | 17.8 | (17.8) |
B | Det Radikale Venstre | 2261 | (2261) | 6.1 | (6.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 5163 | (5163) | 13.9 | (13.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5975 | (5975) | 16.0 | (16.0) |
I | Liberal Alliance | 301 | (301) | 0.8 | (0.8) |
J | JuniBevægelsen | 838 | (838) | 2.2 | (2.2) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2606 | (2606) | 7.0 | (7.0) |
O | Dansk Folkeparti | 5475 | (5475) | 14.7 | (14.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 8007 | (8007) | 21.5 | (21.5) |
Blanke stemmer | 974 | (974) | |||
Ugyldige stemmer | 104 | (104) | |||
I alt afgivne stemmer | 38331 | (38331) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Furesø , Egedal |