|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 4707 | (4707) | 25.3 | (25.3) |
B | Det Radikale Venstre | 406 | (406) | 2.2 | (2.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1806 | (1806) | 9.7 | (9.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3360 | (3360) | 18.1 | (18.1) |
I | Liberal Alliance | 59 | (59) | 0.3 | (0.3) |
J | JuniBevægelsen | 398 | (398) | 2.1 | (2.1) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1276 | (1276) | 6.9 | (6.9) |
O | Dansk Folkeparti | 3414 | (3414) | 18.4 | (18.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3171 | (3171) | 17.1 | (17.1) |
Blanke stemmer | 746 | (746) | |||
Ugyldige stemmer | 61 | (61) | |||
I alt afgivne stemmer | 19404 | (19404) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Errindlev , Holeby , Halsted , Sandby , Søllested , Maribo , Askø , Østofte , Nakskov , Birket , Fejø , Femø , Horslunde , Dannemare , Rødby , Rødbyhavn , Brandstrup |