|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 3410 | (3410) | 18.2 | (18.2) |
B | Det Radikale Venstre | 573 | (573) | 3.0 | (3.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3232 | (3232) | 17.2 | (17.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2561 | (2561) | 13.6 | (13.6) |
I | Liberal Alliance | 73 | (73) | 0.4 | (0.4) |
J | JuniBevægelsen | 372 | (372) | 2.0 | (2.0) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 931 | (931) | 5.0 | (5.0) |
O | Dansk Folkeparti | 2670 | (2670) | 14.2 | (14.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4952 | (4952) | 26.4 | (26.4) |
Blanke stemmer | 667 | (667) | |||
Ugyldige stemmer | 33 | (33) | |||
I alt afgivne stemmer | 19474 | (19474) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Lemvig , Struer |