|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 3839 | (3839) | 20.3 | (20.3) |
B | Det Radikale Venstre | 948 | (948) | 5.0 | (5.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1995 | (1995) | 10.5 | (10.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2304 | (2304) | 12.2 | (12.2) |
I | Liberal Alliance | 54 | (54) | 0.3 | (0.3) |
J | JuniBevægelsen | 254 | (254) | 1.3 | (1.3) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1613 | (1613) | 8.5 | (8.5) |
O | Dansk Folkeparti | 2764 | (2764) | 14.6 | (14.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5186 | (5186) | 27.4 | (27.4) |
Blanke stemmer | 780 | (780) | |||
Ugyldige stemmer | 46 | (46) | |||
I alt afgivne stemmer | 19783 | (19783) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Skive |