![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 44 | (-4) | 22.9 | (0.3) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 16 | (3) | 8.3 | (2.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 10 | (-10) | 5.2 | (-4.2) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 31 | (-23) | 16.1 | (-9.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 7 | (7) | 3.6 | (3.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 19 | (1) | 9.9 | (1.4) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 36 | (20) | 18.8 | (11.3) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 29 | (-4) | 15.1 | (-0.5) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-10) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 192 | (-20) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 194 | (-19) |
![]() |