|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 16572 | (-3255) | 28.63 | (-6.88) |
B | Det Radikale Venstre | 2600 | (1095) | 4.49 | (1.80) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3943 | (-2079) | 6.81 | (-3.97) |
D | Centrum-Demokraterne | 1152 | (-1517) | 1.99 | (-2.79) |
F | Socialistisk Folkeparti | 3683 | (-661) | 6.36 | (-1.42) |
O | Dansk Folkeparti | 7667 | (2596) | 13.24 | (4.16) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 1034 | (-17) | 1.78 | (-0.10) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 19701 | (6865) | 34.03 | (11.04) |
Z | Fremskridtspartiet | 304 | (-660) | 0.52 | (-1.20) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1227 | (-108) | 2.11 | (-0.28) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-171) | 0.00 | (-0.30) | |
I alt gyldige stemmer | 57883 | (2088) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 473 | (140) | |||
Ugyldige stemmer | 122 | (-11) | |||
I alt afgivne stemmer | 58478 | (2217) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Frederikssund , Frederiksværk , Helsinge , Hundested , Jægerspris , Skibby , Skævinge |