|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 8728 | (-1305) | 26.74 | (-4.92) |
B | Det Radikale Venstre | 1572 | (332) | 4.81 | (0.90) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2463 | (-39) | 7.54 | (-0.35) |
D | Centrum-Demokraterne | 610 | (-1243) | 1.86 | (-3.98) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1680 | (-583) | 5.14 | (-2.00) |
O | Dansk Folkeparti | 4050 | (1228) | 12.41 | (3.51) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 598 | (-23) | 1.83 | (-0.12) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 12204 | (3072) | 37.40 | (8.58) |
Z | Fremskridtspartiet | 113 | (-294) | 0.34 | (-0.94) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 611 | (-119) | 1.87 | (-0.43) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-81) | 0.00 | (-0.25) | |
I alt gyldige stemmer | 32629 | (945) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 217 | (43) | |||
Ugyldige stemmer | 64 | (-28) | |||
I alt afgivne stemmer | 32910 | (960) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Bramsnæs , Hvalsø , Lejre , Ramsø , Skovbo |