|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 8080 | (-1816) | 31.51 | (-7.75) |
B | Det Radikale Venstre | 933 | (6) | 3.63 | (-0.04) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2477 | (41) | 9.66 | (0.00) |
D | Centrum-Demokraterne | 368 | (-730) | 1.43 | (-2.92) |
F | Socialistisk Folkeparti | 2044 | (-28) | 7.97 | (-0.25) |
O | Dansk Folkeparti | 3006 | (1210) | 11.72 | (4.60) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 330 | (-148) | 1.28 | (-0.61) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 7613 | (2322) | 29.69 | (8.70) |
Z | Fremskridtspartiet | 167 | (-317) | 0.65 | (-1.27) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 617 | (-36) | 2.40 | (-0.19) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-66) | 0.00 | (-0.26) | |
I alt gyldige stemmer | 25635 | (438) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 245 | (60) | |||
Ugyldige stemmer | 59 | (12) | |||
I alt afgivne stemmer | 25939 | (510) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Langebæk , Møn , Vordingborg |