|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1625 | (-470) | 44.61 | (-12.38) |
B | Det Radikale Venstre | 130 | (50) | 3.56 | (1.39) |
C | Det Konservative Folkeparti | 325 | (163) | 8.92 | (4.52) |
D | Centrum-Demokraterne | 33 | (-51) | 0.90 | (-1.38) |
F | Socialistisk Folkeparti | 242 | (-70) | 6.64 | (-1.84) |
O | Dansk Folkeparti | 418 | (217) | 11.47 | (6.01) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 36 | (-15) | 0.98 | (-0.40) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 745 | (159) | 20.45 | (4.51) |
Z | Fremskridtspartiet | 32 | (8) | 0.87 | (0.22) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 56 | (-15) | 1.53 | (-0.40) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-10) | 0.00 | (-0.27) | |
I alt gyldige stemmer | 3642 | (-34) | 99.93 | ||
Blanke stemmer | 31 | (11) | |||
Ugyldige stemmer | 7 | (-3) | |||
I alt afgivne stemmer | 3680 | (-26) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Munkebo |