|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1669 | (1669) | 39.16 | (39.16) |
B | Det Radikale Venstre | 257 | (257) | 6.03 | (6.03) |
C | Det Konservative Folkeparti | 281 | (281) | 6.59 | (6.59) |
D | Centrum-Demokraterne | 74 | (74) | 1.73 | (1.73) |
F | Socialistisk Folkeparti | 415 | (415) | 9.73 | (9.73) |
O | Dansk Folkeparti | 446 | (446) | 10.46 | (10.46) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 93 | (93) | 2.18 | (2.18) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 793 | (793) | 18.60 | (18.60) |
Z | Fremskridtspartiet | 19 | (19) | 0.44 | (0.44) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 214 | (214) | 5.02 | (5.02) |
UP1 | Lars Bang | 1 | (1) | 0.02 | (0.02) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 4262 | (4262) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 22 | (22) | |||
Ugyldige stemmer | 15 | (15) | |||
I alt afgivne stemmer | 4299 | (4299) |
![]() ![]() |