|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 11482 | (11482) | 31.34 | (31.34) |
B | Det Radikale Venstre | 1242 | (1242) | 3.39 | (3.39) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2611 | (2611) | 7.12 | (7.12) |
D | Centrum-Demokraterne | 526 | (526) | 1.43 | (1.43) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1784 | (1784) | 4.86 | (4.86) |
O | Dansk Folkeparti | 4675 | (4675) | 12.76 | (12.76) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 793 | (793) | 2.16 | (2.16) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 12535 | (12535) | 34.21 | (34.21) |
Z | Fremskridtspartiet | 306 | (306) | 0.83 | (0.83) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 641 | (641) | 1.74 | (1.74) |
UP1 | Lars Bang | 41 | (41) | 0.11 | (0.11) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 36636 | (36636) | 99.95 | ||
Blanke stemmer | 335 | (335) | |||
Ugyldige stemmer | 105 | (105) | |||
I alt afgivne stemmer | 37076 | (37076) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Ebeltoft , Grenaa , Midtdjurs , Nørre Djurs , Rougsø |