|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6862 | (-1226) | 29.52 | (-5.29) |
B | Det Radikale Venstre | 1037 | (287) | 4.46 | (1.24) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2291 | (841) | 9.85 | (3.61) |
D | Centrum-Demokraterne | 330 | (-501) | 1.41 | (-2.16) |
F | Socialistisk Folkeparti | 843 | (-142) | 3.62 | (-0.62) |
O | Dansk Folkeparti | 2552 | (1759) | 10.98 | (7.57) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 770 | (-106) | 3.31 | (-0.46) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 7997 | (2285) | 34.40 | (9.82) |
Z | Fremskridtspartiet | 170 | (-3151) | 0.73 | (-13.56) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 389 | (72) | 1.67 | (0.31) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 23241 | (118) | 99.95 | ||
Blanke stemmer | 244 | (132) | |||
Ugyldige stemmer | 81 | (37) | |||
I alt afgivne stemmer | 23566 | (287) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Brovst , Fjerritslev , Løkken-Vrå , Pandrup |