|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 9418 | (9418) | 25.57 | (25.57) |
B | Det Radikale Venstre | 1437 | (1437) | 3.90 | (3.90) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2968 | (2968) | 8.06 | (8.06) |
D | Centrum-Demokraterne | 539 | (539) | 1.46 | (1.46) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1311 | (1311) | 3.56 | (3.56) |
O | Dansk Folkeparti | 3806 | (3806) | 10.33 | (10.33) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 974 | (974) | 2.64 | (2.64) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 15576 | (15576) | 42.30 | (42.30) |
Z | Fremskridtspartiet | 216 | (216) | 0.58 | (0.58) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 575 | (575) | 1.56 | (1.56) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 36820 | (36820) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 345 | (345) | |||
Ugyldige stemmer | 111 | (111) | |||
I alt afgivne stemmer | 37276 | (37276) |
Kommuner![]() Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() |
Farsø , Løgstør , Nibe , Nørager , Støvring , Aars |